TIPOVÁNÍ
KONEC TIPOVÁNÍ ZA:
AKTUÁLNÍ KOLO
27 | kolo | KAR | BOH | MBL | SPA | BRN | ZLN | OLO | LIB | PLZ |
LIGA | CEB | OVA | OPA | SLO | PCE | PRI | TEP | SLA | JAB | |
3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ||
CER | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SED | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VOJ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RUP | 4,5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MAL | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
HAK | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DOL | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MED | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VOZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
TEV | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RUM | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CTI | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MKI | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
TES | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
XXX | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JIN | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BAT | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
HER | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FRI | 5,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ZMT | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BAR | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PAP | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VRK | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
SMO | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
KOC | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MIT | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
STE | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
BUB | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
REH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 |
DIT | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RUL | 7,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OUR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
KAC | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BUR | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
REZ | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BUD | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KON | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
VAP | 6,5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SCH | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JEL | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JOK | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
STA | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
POS | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
KEP | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
LIGA FTC 2020-21
B - body celkem, + - bonifikace, 2 - tip za 2 body, 1.5 - tip za 1,5 bodu, T - celkem tipy
PRAVIDLA LIGY FTC